Comprar PIN Virtual
Te da 10% más de minutos. Cómpralo desde tu casa en el ambiente más seguro
ver masSeleccione el pais de destino
| Destino | Tarifa (USD) |
|---|---|
| BOGOTA | $0.02 |
| CALI | $0.02 |
| MEDELLIN | $0.02 |
| BARRANQUILLA | $0.02 |
| ARMENIA | $0.04 |
| CARTAGENA | $0.04 |
| BUCARAMANGA | $0.04 |
| MANIZALES | $0.04 |
| PEREIRA | $0.04 |
| ARAUCA | $0.04 |
| CUCUTA | $0.04 |
| FLORENCIA | $0.04 |
| IBAGUE | $0.04 |
| LETICIA | $0.04 |
| MITU | $0.04 |
| MOCOA | $0.04 |
| MONTERIA | $0.04 |
| NEIVA | $0.04 |
| PASTO | $0.04 |
| POPAYAN | $0.04 |
| PTO_CARRENO | $0.04 |
| PTO_INIRIDA | $0.04 |
| QUIBDO | $0.04 |
| RIOACHA | $0.04 |
| SAN_ANDRES | $0.04 |
| SAN_JOSE_DEL_GUAVIARE | $0.04 |
| SANTA_MARTA | $0.04 |
| SINCELEJO | $0.04 |
| TUNJA | $0.04 |
| VALLEDUPAR | $0.04 |
| VILLAVICENCIO | $0.04 |
| YOPAL | $0.04 |
| CAJICA | $0.04 |
| CHIA | $0.04 |
| COTA | $0.04 |
| DOS_QUEBRADAS | $0.04 |
| FUNZA | $0.04 |
| LA_CALERA | $0.04 |
| LA_VIRGINIA | $0.04 |
| MADRID | $0.04 |
| MOSQUERA | $0.04 |
| PALMIRA | $0.04 |
| PIEDECUESTA | $0.04 |
| PTO_COLOMBIA | $0.04 |
| TENJO | $0.04 |
| YUMBO | $0.04 |
| BUGA | $0.04 |
| CALARCA | $0.04 |
| CARTAGO | $0.04 |
| JAMUNDI | $0.04 |
| TULUA | $0.04 |
| COMPARTEL | $0.17 |
| REST_OF_COLOMBIA | $0.17 |
| SAT_VSAT | $0.17 |
| MOBILE_AVANTEL | $0.09 |
| MOBILE_COMCEL | $0.09 |
| MOBILE_MOVISTAR | $0.09 |
| MOBILE_OLA | $0.09 |
Estas tarifas aplican utilizando tu PIN Virtual Prepago Telecom llamando a través de los números de acceso local en los Estados Unidos que encontrarás en el home de esta página web o haciendo clic aqui
Tarifas en dólares
Mayor información
Desde Estados Unidos 1-888-969-0009, desde Colombia 01800-910-9109





